Free
Sin tarjetaUSD 0
Para probar el flujo completo con datos reales.
- Cotizaciones limitadas por mes
- 1 conexión ERP o CRM
- Agente conversacional básico
- Soporte por comunidad
Empieza gratis y sin tarjeta. Cuando el volumen de cotizaciones o la complejidad comercial lo pidan, escalas de plan sin cambiar de herramienta.
USD 0
Para probar el flujo completo con datos reales.
USD 490/mes
Para un equipo comercial que ya cotiza todos los días.
USD 1.490/mes
Para varias unidades de negocio y reglas comerciales complejas.
A medida
Para operaciones reguladas o con integración SAP profunda.
| Feature | Free | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cotizaciones por mes | Limitadas | Volumen ampliado | Volumen alto | A medida |
| Conexiones ERP o CRM | 1 conexión | Hasta 3 conexiones | Multi-conexión | SAP a medida y multi-sistema |
| Motor de cross-sell y packs | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard de cliente 360° | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agente conversacional | Básico | Completo | Completo | Completo |
| Canales — web, WhatsApp, MCP | Web | Web y WhatsApp | Web, WhatsApp y MCP | Todos, más API |
| Listas de precio | 1 lista | 1 lista | Multi-lista | Multi-lista |
| Reglas de margen y aprobación | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Superficie MCP y API | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO, auditoría y residencia de datos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | Comunidad | Estándar | Prioritario | Equipo dedicado |
| SLA | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
El autoservicio con tarjeta todavía no está habilitado. El alta del plan Free es inmediata en la consola; los planes pagos se coordinan directo con el equipo comercial y quedan activos en el mismo día hábil.
Te mostramos el flujo completo sobre un caso real de tu operación.